Opis
Dysza Pionowy Jet
Dzięki dyszy „Pionowy Jet” można uzyskać wysoki, zwarty strumień spienionej wody. Jest to jedna z ciekawszych i często używanych dysz, w których dobrze prezentują się zarówno niskie jak i wysokie strumienie wody. Dlatego doskonale sprawdza się w fontannach typu DRY PLAZA w których obraz wodny zmienia się dynamicznie.
Materiał – stal nierdzewna.

WYMIARY DYSZY
| Typ dyszy | 0505 | 0510 | 0515 | 0520 |
|---|---|---|---|---|
| Średnica wylotu mm | 17 | 20 | 30 | 36 |
| Średnica gwintu | GZ ¾" | GZ 1" | GZ 1½" | GZ 2" |
| Wysokość dyszy H mm | 125 | 160 | 225 | 260 |
PARAMETRY HYDRAULICZNE DYSZY
| Typ dyszy | Wysokość fontanny | 1m | 1,5m | 2m | 2,5m | 3m | 3,5m | 4m | 4,5m | 5m | 5,5m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0505 | przepływ l/min | 35 | 44 | 50 | 55 | 63 | 72 | 81 | 90 | 105 | 120 |
| ciśnienie bar | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | |
0510 | przepływ l/min | 72 | 89 | 95 | 110 | 125 | 142 | 160 | 178 | 202 | 230 |
| ciśnienie bar | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,6 | |
0515 | przepływ l/min | 143 | 166 | 189 | 220 | 250 | 285 | 320 | 365 | ||
| ciśnienie bar | 0,15 | 0,20 | 0,26 | 0,35 | 0,43 | 0,53 | 0,65 | 0,80 | |||
0520 | przepływ l/min | ||||||||||
| ciśnienie bar |
Poniżej film






Dysza Pionowy Jet 

