Opis
Dysza pieniąca
Dysza pieniąca tworzy jeden z ładniejszych obrazów wodnych, zwarty i napowietrzony, przypominający strumień szampana. Dysza jest niezależna od poziomu wody i może być montowana w fontannach klasycznych oraz na elementach architektonicznych takich jak kamienie młyńskie, schody, figury. Dopracowana konstrukcja dyszy daje wysoki strumień fontanny przy stosunkowo niewielkim przepływie wody. Bardzo dobry efekt daje łączenie kilku dysz o różnych wysokościach strumienia w grupy lub w połączeniu z innymi dyszami tworząc dynamiczne pokazy.
Materiał – stal inox lub tworzywo ze stalą.
Dysze wykonane tylko ze stali, w przeciwieństwie do tych z tworzywem, posiadają przegub kulowy umożliwiający pionowanie strumienia.
Dysze 0205, 0210, 0220, 0225, 0230,

Dysza 0240

WYMIARY DYSZY
| Typ dyszy | 0205 | 0210 | 0220 | 0225 | 0230 | 240 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica strumienia W mm | 19 | 24 | 30 | 33 | 34 | 30 |
| Średnica gwintu | GW ½" | GW ¾" | GW 1" | GZ 1½" | GZ 2" | GZ 1" |
| Wysokość dyszy H mm | 142 | 155 | 182 | 202 | 205 | 158 |
PARAMETRY HYDRAULICZNE DYSZY
| Typ dyszy | Wysokość fontanny | 0,5m | 1m | 1,5m | 2m | 2,5m | 3m | 3,5m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0205 | przepływ l/min | 22 | 35 | 43 | 48 | 53 | 58 | |
| ciśnienie bar | 0,25 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,80 | 0,95 | ||
0210 | przepływ l/min | 34 | 50 | 61 | 72 | 81 | 86 | 96 |
| ciśnienie bar | 0,25 | 0,40 | 0,60 | 0,75 | 0,90 | 1,05 | 1,30 | |
0220 | przepływ l/min | 56 | 81 | 101 | 117 | 131 | 139 | 154 |
| ciśnienie bar | 0,30 | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 1,10 | 1,25 | 1,50 | |
0225 | przepływ l/min | 60 | 82 | 100 | 118 | 132 | 144 | 156 |
| ciśnienie bar | 0,25 | 0,40 | 0,50 | 0,67 | 0,80 | 0,95 | 1,10 | |
0230 | przepływ l/min | 60 | 82 | 100 | 118 | 132 | 144 | 156 |
| ciśnienie bar | 0,25 | 0,40 | 0,50 | 0,67 | 0,80 | 0,95 | 1,10 | |
0240 | przepływ l/min | 56 | 81 | 101 | 117 | 131 | 139 | 154 |
| ciśnienie bar | 0,30 | 0,50 | 0,75 | 0,90 | 1,10 | 1,25 | 1,50 |
Poniżej film
















